注意:当前的评估报告仅用于征求意见的目的。团队诚挚地请求您宝贵的反馈和建议。我们致力于根据现有证据持续修订报告。
背景
Bench100 为当今快节奏的技术时代设定了基准标准,集中了医学、经济学、社会科学、计算机科学和心理学等领域的 243 项开创性成果。 认识到研究人员面临过多基准的挑战,该计划提供了一个经过严格标准筛选的简化的前 200 名列表,确保了各自领域的相关性和广泛接受度。 因此,Bench100 有助于评估和基准测试,帮助开发人员和研究人员确定符合其特定需求的基准测试。 凭借包括诺贝尔奖和图灵奖得主在内的 462 名杰出人士的贡献,Bench100 不仅认可杰出的评估和基准,而且还充当指南针,指导技术评估和进步的复杂景观。
评估标准
Bench100 根据一个旨在跨学科广泛适用性、透明度和公平评估的框架来选择成就:
- 广泛使用:选择在各自领域广泛认可和应用的基准。
- 开源:优先考虑开源基准,确保可访问性和社区验证。
- REDS 标准:采用符合代表性、等效性、权威性和可解决标准的基准,以获得清晰且可操作的结果。
评价与基准测试杰出成果(1896-2021)
数据和图表来自于将在2023国际测试委员会智能计算与芯片联邦大会(FICC 2023)上发布的技术报告。
评价与基准测试杰出成果概览
(请注意树状图可以放大、缩小和移动;可以点击分支处的圆圈来展开或折叠图的内容。)
评价与基准测试杰出成果详情
在考虑主要贡献者时,我们仅列出第一作者和通讯作者,包括同等贡献的作者,如果没有通讯作者则列出最后作者。如果您对列表有任何意见或建议,请发送邮件至:
发送电子邮件至 benchcouncil.evaluation@gmail.com
评价与基准测试杰出人才
排名 | 名字 | 分数 | 机构 | 国家 |
---|---|---|---|---|
1 | Jim Gray | 2.33 | 迪吉多 | 美国 |
2 | Austin Bradford Hill | 2.00 | 伦敦大学 | 英国 |
2 | Guido M. Imbens | 2.00 | 斯坦福大学 | 美国 |
2 | Hubert M. Blalock Jr | 2.00 | 华盛顿大学 | 美国 |
2 | R. Michael Furr | 2.00 | 威克森林大学 | 美国 |
3 | Jianfeng Zhan | 1.83 | 中国科学院计算技术研究所 | 中国 |
4 | Andrew Zisserman | 1.50 | 牛津大学 | 英国 |
4 | Angus Deaton | 1.50 | 普林斯顿大学 | 美国 |
4 | David J. Lilja | 1.50 | 明尼苏达大学 | 美国 |
5 | Jack J. Dongarra | 1.33 | 田纳西大学 | 美国 |
5 | Omri Serlin | 1.33 | 事务处理性能委员会(TPC) | 美国 |
6 | Richard H. Thaler | 1.17 | 芝加哥大学 | 美国 |
7 | Adi Imsirovic | 1.00 | 牛津能源研究所 | 英国 |
7 | Anol Bhattacherjee | 1.00 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
7 | Arthur Melvin Okun | 1.00 | 耶鲁大学 | 美国 |
7 | Bernard Marr | 1.00 | 克兰菲尔德管理学院 | 英国 |
7 | Charles Spearman | 1.00 | 伦敦大学学院 | 英国 |
7 | Corrado Gini | 1.00 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
7 | David J. DeWitt | 1.00 | 威斯康星大学 | 美国 |
7 | David T. Kearns | 1.00 | 施乐 | 美国 |
7 | Dennis M. Conti | 1.00 | 国家标准局 | 美国 |
7 | Diane Ravitch | 1.00 | 纽约大学 | 美国 |
7 | Donald J. Treiman | 1.00 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
7 | Donald T. Campbell | 1.00 | 里海大学 | 美国 |
7 | E. O. Joslin | 1.00 | 美国空军 | 美国 |
7 | Earl Babbie | 1.00 | 查普曼大学 | 美国 |
7 | Eckhard Platen | 1.00 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
7 | Eric Ries | 1.00 | 长期股票交易所 | 美国 |
7 | Eugene Garfield | 1.00 | 美国科学信息研究所 | 美国 |
7 | Gary Siuzdak | 1.00 | The Scripps Institute | 美国 |
7 | Gene V. Glass | 1.00 | 科罗拉多大学 | 美国 |
7 | George Rasch | 1.00 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
7 | harold kerzner | 1.00 | International Institute for Learning | 美国 |
7 | Henk F. Moed | 1.00 | 爱思唯尔 | 荷兰 |
7 | J. E. Hirsch | 1.00 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
7 | J. Kent Crawford | 1.00 | PM Solutions | 美国 |
7 | Jacob Cohen | 1.00 | 纽约大学 | 美国 |
7 | Joe Zhu | 1.00 | 伍斯特理工学院 | 美国 |
7 | John J. Irwin | 1.00 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
7 | John L.Henning | 1.00 | 太阳计算机公司 | 美国 |
7 | Jonathan J. Hull | 1.00 | 布法罗大学 | 美国 |
7 | Joseph S. Wholey | 1.00 | 南加州大学 | 美国 |
7 | Joy Palmer | 1.00 | NONE | NONE |
7 | Karol J. Piczak | 1.00 | 华沙工业大学 | 波兰 |
7 | Ken Lang | 1.00 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
7 | Klaus Krippendorff | 1.00 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
7 | Li Deng | 1.00 | Microsoft | 美国 |
7 | Louis L. Thurstone | 1.00 | 芝加哥大学 | 美国 |
7 | Lutz Prechelt | 1.00 | 柏林自由大学 | 德国 |
7 | Mark Jeffery | 1.00 | 美国西北大学 | 美国 |
7 | Paul Kline | 1.00 | 埃克塞特大学 | 英国 |
7 | Peter Karp | 1.00 | 国际斯坦福研究所 | 美国 |
7 | Philippe Jorion | 1.00 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
7 | Reinhold P Weicker | 1.00 | 西门子 | 美国 |
7 | Robert C. Camp | 1.00 | 印第安纳大学宾夕法尼亚大学 | 美国 |
7 | Robert Edenborough | 1.00 | Selection Research Limited | 美国 |
7 | Robert G. Eccles | 1.00 | 哈佛大学 | 美国 |
7 | RoBert M. Guion | 1.00 | 鲍林格林州立大学 | 美国 |
7 | Ronald A. Fisher | 1.00 | 伦敦大学 | 英国 |
7 | Scott R. Evans | 1.00 | 哈佛大学 | 美国 |
7 | Simon Kuznets | 1.00 | 美国国家经济研究局 | 美国 |
7 | Suzan L. Jackson | 1.00 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 |
7 | Theresa J.B. Kline | 1.00 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
7 | Thomsd R. Black | 1.00 | 萨里大学 | 英国 |
7 | V.V. Bhanojirao | 1.00 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
7 | William Anderson McCall | 1.00 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
7 | William D. Norcott | 1.00 | 甲骨文 | 美国 |
7 | William Yang Wang | 1.00 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
7 | Yoshua Bengio | 1.00 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
8 | Alexander Osterwalder | 0.83 | Strategyzer | 瑞士 |
8 | Dan Hendrycks | 0.83 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
8 | Daniel Kahneman | 0.83 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | David Patterson | 0.83 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
8 | Deborah E. Rupp | 0.83 | 乔治梅森大学 | 美国 |
8 | George C. Thornton III | 0.83 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
8 | Yves Pigneur | 0.83 | 洛桑大学 | 瑞士 |
9 | Esther Duflo | 0.67 | 麻省理工学院 | 美国 |
9 | Guisong Xia | 0.67 | 武汉大学 | 中国 |
9 | Luc Van Gool | 0.67 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
9 | Michael W. Weiner | 0.67 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
9 | Pang Wei Koh | 0.67 | 斯坦福大学 | 美国 |
9 | Piotr Luszczek | 0.67 | 田纳西大学 | 美国 |
9 | Tianzi Jiang | 0.67 | 中国科学院自动化研究所 | 中国 |
10 | Matei Zaharia | 0.53 | 斯坦福大学 | 美国 |
11 | AJ KleinOsowski | 0.50 | 明尼苏达大学 | 美国 |
11 | Albert O. Hirschman | 0.50 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
11 | Anthony Saunders | 0.50 | 纽约大学 | 美国 |
11 | B. A. Wichmann | 0.50 | 英国国家物理实验室 | 英国 |
11 | Charles Dow | 0.50 | 华尔街日报 | 美国 |
11 | Charles W. Hofer | 0.50 | 佐治亚大学 | 美国 |
11 | Christopher Alan Lewis | 0.50 | 华威大学 | 英国 |
11 | Craig Knox | 0.50 | 艾伯塔大学 | 加拿大 |
11 | Daniel Nettle | 0.50 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
11 | David A. Kenny | 0.50 | 康涅狄格大学 | 美国 |
11 | David L. Goetsch | 0.50 | 西北佛罗里达州立大学 | 美国 |
11 | David R. Kaeli | 0.50 | 美国东北大学 | 美国 |
11 | David W. Hosmer | 0.50 | 马萨诸塞大学 | 美国 |
11 | Delbert C. Miller | 0.50 | 印第安纳大学 | 美国 |
11 | Donald L. Thistlewaite | 0.50 | 范德堡大学 | 美国 |
11 | Douglas W. Vorhies | 0.50 | 密西西比大学 | 美国 |
11 | E Garfield | 0.50 | 美国科学信息研究所 | 美国 |
11 | Edward G. Carmines | 0.50 | 印第安纳大学 | 美国 |
11 | Edward Jones | 0.50 | 华尔街日报 | 美国 |
11 | Elizabeth D. Dolan | 0.50 | 美国西北大学 | 美国 |
11 | Elko J.Kleinschmidt | 0.50 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
11 | Erez Perelman | 0.50 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
11 | Erik F. Tjong Kim Sang | 0.50 | 安特卫普大学 | 比利时 |
11 | Fien De Meulder | 0.50 | 安特卫普大学 | 比利时 |
11 | H Zijlstra | 0.50 | 爱思唯尔 | 荷兰 |
11 | H. J. Curnow | 0.50 | Central Computer and Telecommunications Agency | 英国 |
11 | Hanoch Livneh | 0.50 | 波特兰州立大学 | 美国 |
11 | IH Sher | 0.50 | 美国科学信息研究所 | 美国 |
11 | jane Lewis | 0.50 | 国家社会研究中心 | 英国 |
11 | jane ritchie | 0.50 | 国家社会研究中心 | 英国 |
11 | Jeffrey Dean | 0.50 | 美国 | |
11 | Jeffrey M. Wooldridge | 0.50 | 密西根州立大学 | 美国 |
11 | Jens Axboe | 0.50 | Fusion-io | 美国 |
11 | Joao Carreira | 0.50 | 美国 | |
11 | John Hennessy | 0.50 | 斯坦福大学 | 美国 |
11 | John Muellbaue | 0.50 | 牛津大学 | 英国 |
11 | Jorge J.Moré | 0.50 | 美国阿贡国家实验室 | 美国 |
11 | Julian C. Stanley | 0.50 | 霍普金斯大学 | 美国 |
11 | Jürgen Cox | 0.50 | 马克斯·普朗克生物化学研究所 | 德国 |
11 | Kai Sachs | 0.50 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
11 | kate miriam Loewenthal | 0.50 | 伦敦大学 | 英国 |
11 | Kirk W. Cameron | 0.50 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 美国 |
11 | Lars Otto | 0.50 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
11 | Lei Wang | 0.50 | 中国科学院计算技术研究所 | 中国 |
11 | Les Bell | 0.50 | 莱斯特大学 | 英国 |
11 | Les Porter | 0.50 | Oakland Consulting | 英国 |
11 | Lieven Eeckhout | 0.50 | 根特大学 | 比利时 |
11 | Linda allen | 0.50 | 纽约大学 | 美国 |
11 | Lizy Kurian John | 0.50 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 |
11 | Luiz André Barroso | 0.50 | 美国 | |
11 | Martie Haselton | 0.50 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
11 | Matthias Mann | 0.50 | 马克斯·普朗克生物化学研究所 | 德国 |
11 | Michael Armstrong | 0.50 | 英国特许人事与发展学会 | 英国 |
11 | Michael Wilson | 0.50 | 艾伯塔大学 | 加拿大 |
11 | Neil A. Morgan | 0.50 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
11 | Neil J. Salkind | 0.50 | 堪萨斯大学 | 美国 |
11 | Orris C. Herfindahl | 0.50 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
11 | Peter Bogetoft | 0.50 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
11 | Philip H. Dybvig | 0.50 | 耶鲁大学 | 美国 |
11 | R McCullough | 0.50 | 爱思唯尔 | 荷兰 |
11 | Reuben M. Baron | 0.50 | 康涅狄格大学 | 美国 |
11 | Richard A. Zeller | 0.50 | 鲍林格林州立大学 | 美国 |
11 | Richard F. Antonak | 0.50 | 新罕布什尔大学 | 美国 |
11 | Robert B. Carton | 0.50 | 西卡罗来纳大学 | 美国 |
11 | ROBERT GRAVLIN COOPER | 0.50 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
11 | Stanley B. Davis | 0.50 | NONE | NONE |
11 | Stanley Lemeshow | 0.50 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
11 | Stephen A Ross | 0.50 | 耶鲁大学 | 美国 |
11 | Stephen Taylor | 0.50 | 英国特许人事与发展学会 | 英国 |
11 | Steve Tanner | 0.50 | 欧洲卓越商业中心 | |
11 | Susan Athey | 0.50 | 斯坦福大学 | 美国 |
11 | Thomas Dietterich | 0.50 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
11 | Timothy Sherwood | 0.50 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
11 | Tony Bush | 0.50 | 诺丁汉大学 | 英国 |
11 | Vincent Fu | 0.50 | Fusion-io | 美国 |
11 | Wu-chun Feng | 0.50 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 美国 |
12 | Peter Mattson | 0.45 | 美国 | |
12 | Vijay Janapa Reddi | 0.45 | 哈佛大学 | 美国 |
12 | James Hays | 0.33 | 布朗大学 | 美国 |
12 | Abhijit Banerjee | 0.33 | 麻省理工学院 | 美国 |
12 | Adam Silberstein | 0.33 | 雅虎 | 美国 |
12 | Adina Williams | 0.33 | 美国 | |
12 | Ahmad Ghazal | 0.33 | Teradata Corp. | 美国 |
12 | Aishwarya Agrawal | 0.33 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 美国 |
12 | Alan Schwartz | 0.33 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
12 | Alan Smith | 0.33 | 洛桑大学 | 瑞士 |
12 | Alberto Medina | 0.33 | 波士顿大学 | 美国 |
12 | Alex Krizhevsky | 0.33 | 多伦多大学 | 加拿大 |
12 | Alex Wang | 0.33 | 纽约大学 | 美国 |
12 | Alexander Faithfull | 0.33 | 哥本哈根信息技术大学 | 丹麦 |
12 | Ali Mollahosseini | 0.33 | 丹佛大学 | 美国 |
12 | Alina Kuznetsova | 0.33 | 美国 | |
12 | Alistair E.W. Johnson | 0.33 | 麻省理工学院 | 美国 |
12 | Allan Friedman | 0.33 | 杜克大学 | 美国 |
12 | Almutaz Adileh | 0.33 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
12 | Amanpreet Singh | 0.33 | 纽约大学 | 美国 |
12 | Amos Tversky | 0.33 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | Andre van Schaik | 0.33 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
12 | Andreas Geiger | 0.33 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
12 | Andrew Pavlo | 0.33 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
12 | Andrew Rabinovich | 0.33 | Magic Leap | 美国 |
12 | Andrew Waterman | 0.33 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
12 | Andrey Ignatov | 0.33 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
12 | Antonio Torralba | 0.33 | 麻省理工学院 | 美国 |
12 | Anukool Lakhina | 0.33 | 波士顿大学 | 美国 |
12 | Arsha Nagrani | 0.33 | 牛津大学 | 英国 |
12 | Arvind Arasu | 0.33 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | Asli Demirgüç-Kunt | 0.33 | 世界银行 | |
12 | Atila Abdulkadiroglu | 0.33 | 杜克大学 | 美国 |
12 | Babak Falsafi | 0.33 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
12 | Behzad Hasani | 0.33 | 丹佛大学 | 美国 |
12 | Benjamin Bischke | 0.33 | 德国人工智能研究中心 | 德国 |
12 | Bernt Schiele | 0.33 | 马克斯·普朗克计算机科学研究所 | 德国 |
12 | Bharath Ramsundar | 0.33 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | Bjorn Andersen | 0.33 | 匹兹堡大学 | 美国 |
12 | Bo Cao | 0.33 | 中国科学院计算技术研究所 | 中国 |
12 | Bo Huang | 0.33 | Intel | 美国 |
12 | Bob Lantz | 0.33 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | Brandon Heller | 0.33 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | Brendan Dolan-Gavitt | 0.33 | 纽约大学 | 美国 |
12 | Brendan G. Carr | 0.33 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
12 | Brent Chun | 0.33 | Intel | 美国 |
12 | Brian Babcock | 0.33 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | Brian F. Cooper | 0.33 | 雅虎 | 美国 |
12 | Brian Shoichet | 0.33 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
12 | Caglar Gulcehre | 0.33 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
12 | Cameron Neylon | 0.33 | 科学暨技术设施委员会 | 英国 |
12 | Carlo Tomasi | 0.33 | 杜克大学 | 美国 |
12 | Chenglin Liu | 0.33 | 中国科学院自动化研究所 | 中国 |
12 | Chengxiang Qiu | 0.33 | 中国科学院自动化研究所 | 中国 |
12 | Chi-Keung Luk | 0.33 | Intel | 美国 |
12 | Christian Bienia | 0.33 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | Christopher Jacoby | 0.33 | 纽约大学 | 美国 |
12 | Chunjie Luo | 0.33 | 中国科学院计算技术研究所 | 中国 |
12 | Claire O'Donovan | 0.33 | 欧洲生物信息研究所 | 英国 |
12 | Cliff Addison | 0.33 | 威斯敏斯特大学 | 英国 |
12 | Cody Coleman | 0.33 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | Collin Burns | 0.33 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
12 | Cortlandt Cammann | 0.33 | 卡佩拉大学 | 美国 |
12 | Cynthia G. Kinnan | 0.33 | 美国西北大学 | 美国 |
12 | Damian Borth | 0.33 | 德国人工智能研究中心 | 德国 |
12 | Daniel DeTone | 0.33 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
12 | Daniel P. W. Ellis | 0.33 | 美国 | |
12 | Dario Taraborelli | 0.33 | 维基 | 美国 |
12 | David Culler | 0.33 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
12 | David Stillwell | 0.33 | 剑桥大学 | 英国 |
12 | Debin Zhao | 0.33 | 中国科学院计算技术研究所 | 中国 |
12 | Deepak Narayanan | 0.33 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | Djellel Eddine Difallah | 0.33 | 弗里堡大学 | 瑞士 |
12 | Dmitry Kalenichenko | 0.33 | 美国 | |
12 | Donald B. Yarbrough | 0.33 | 爱荷华大学 | 美国 |
12 | Dong Yi | 0.33 | 中国科学院自动化研究所 | 中国 |
12 | Douwe Kiela | 0.33 | 美国 | |
12 | Dumitru Erhan | 0.33 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
12 | Edward E. Lawler III | 0.33 | 南加州大学 | 美国 |
12 | Ergys Ristani | 0.33 | 杜克大学 | 美国 |
12 | Eric Learned-Miller | 0.33 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
12 | Erich Strohmaier | 0.33 | 田纳西大学 | 美国 |
12 | Erik Bernhardsson | 0.33 | (没找到 | 美国 |
12 | Evelyn Duesterwald | 0.33 | 慧与科技 | 美国 |
12 | F. Cerutti | 0.33 | 欧洲核子研究中心 | 瑞士 |
12 | Fei Yin | 0.33 | 中国科学院自动化研究所 | 中国 |
12 | Flora A.Caruthers | 0.33 | 佛罗里达州政府绩效审计和政策分析办公室 | 美国 |
12 | Florent Bedecarrats | 0.33 | 牛津大学 | 英国 |
12 | Florent Perronnin | 0.33 | 施乐 | 美国 |
12 | Florian Schroff | 0.33 | 美国 | |
12 | Francesco Solera | 0.33 | 摩德纳大学 | 意大利 |
12 | Francois Roubaud | 0.33 | 牛津大学 | 英国 |
12 | G. Battistoni | 0.33 | 意大利国立核子物理研究所(未找到正式中文名称) | 意大利 |
12 | Gaieski David F. MD | 0.33 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
12 | Gary B. Huang | 0.33 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
12 | Geert Bouckaert | 0.33 | 波茨坦大学 | 德国 |
12 | Geoffrey Hinton | 0.33 | 多伦多大学 | 加拿大 |
12 | Greg Brockman | 0.33 | OpenAI | 美国 |
12 | Gregory Cohen | 0.33 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
12 | Guoguo Chen | 0.33 | 霍普金斯大学 | 美国 |
12 | Hans W. Meuer | 0.33 | 曼海姆大学 | 德国 |
12 | Hans-Arno Jacobsen | 0.33 | 多伦多大学 | 加拿大 |
12 | Hassan Rom | 0.33 | 美国 | |
12 | Holger Caesar | 0.33 | nuTonomy | 美国 |
12 | Howard E. Freeman | 0.33 | 范德堡大学 | 美国 |
12 | Hugo Larochelle | 0.33 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
12 | I. Pitas | 0.33 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 |
12 | IC Wolton | 0.33 | 威斯敏斯特大学 | 英国 |
12 | Irene Kotsia | 0.33 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 |
12 | Isabelle guerin | 0.33 | 牛津大学 | 英国 |
12 | J. Matthew Edwards | 0.33 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
12 | Jack L. Knetsch | 0.33 | 西蒙菲莎大学 | 加拿大 |
12 | Jacob Steinhardt | 0.33 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
12 | James A. Ang | 0.33 | 桑迪亚国家实验室 | 美国 |
12 | James Bucek | 0.33 | 慧与科技 | 美国 |
12 | James Philbin | 0.33 | 美国 | |
12 | Jason Priem | 0.33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
12 | Jennifer Widom | 0.33 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | Jian Zhang | 0.33 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | Jianxiong Xiao | 0.33 | 麻省理工学院 | 美国 |
12 | Jiasen Lu | 0.33 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 美国 |
12 | Jie Huang | 0.33 | Intel | 美国 |
12 | Jingwen Hu | 0.33 | 武汉大学 | 中国 |
12 | Johann Prenninger | 0.33 | 匹兹堡大学 | 美国 |
12 | John Byers | 0.33 | 波士顿大学 | 美国 |
12 | John Halligan | 0.33 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
12 | John Rust | 0.33 | 剑桥大学 | 英国 |
12 | Jongwoo Lim | 0.33 | 汉阳大学 | 韩国 |
12 | Joon Son Chung | 0.33 | 牛津大学 | 英国 |
12 | Jort F. Gemmeke | 0.33 | 美国 | |
12 | Joseph Paul Cohen | 0.33 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
12 | Joshua D. Angrist | 0.33 | 麻省理工学院 | 美国 |
12 | Juan Pablo Bello | 0.33 | 纽约大学 | 美国 |
12 | Julia M. Barbarino | 0.33 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | Junyoung Chung | 0.33 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
12 | Jure Leskovec | 0.33 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | Justin Salamon | 0.33 | 纽约大学 | 美国 |
12 | János Benjamin Antal | 0.33 | 布达佩斯公立理工大学 | 匈牙利 |
12 | Jóakim v. Kistowski | 0.33 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
12 | Kai Li | 0.33 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | Ke Yan | 0.33 | 美国国立卫生研究院 | 美国 |
12 | Keeva Cochrane | 0.33 | 欧洲生物信息研究所 | 英国 |
12 | Kenneth Haug | 0.33 | 欧洲生物信息研究所 | 英国 |
12 | Kevin Skadron | 0.33 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
12 | Kexin Huang | 0.33 | 哈佛大学 | 美国 |
12 | Khanh G. Tang | 0.33 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
12 | Kim Hazelwood | 0.33 | Intel | 美国 |
12 | Klaus-Dieter Lange | 0.33 | 慧与科技 | 美国 |
12 | Kyle B. Wheeler | 0.33 | 桑迪亚国家实验室 | 美国 |
12 | Lan Dao | 0.33 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
12 | Luca Marchesotti | 0.33 | 施乐 | 美国 |
12 | Lyn M. Shulha | 0.33 | 金斯顿女王大学 | 加拿大 |
12 | Maciej Besta | 0.33 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
12 | Marius Cordts | 0.33 | 梅赛德斯-奔驰 | 德国 |
12 | Mark Everingham | 0.33 | 利兹大学 | 英国 |
12 | Mark W. Lipsey | 0.33 | 范德堡大学 | 美国 |
12 | Martin Aumüller | 0.33 | 哥本哈根信息技术大学 | 丹麦 |
12 | Martin Čihák | 0.33 | 世界银行 | |
12 | Marvin Ritter | 0.33 | 美国 | |
12 | Marwan Mattar | 0.33 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
12 | Matthew Meyerson | 0.33 | 癌症基因组特征中心(未找到正式名称 | 美国 |
12 | Matthias Fey | 0.33 | 多特蒙德工业大学 | 德国 |
12 | Max Bartolo | 0.33 | 伦敦大学学院 | 英国 |
12 | Mic Bowman | 0.33 | Intel | 美国 |
12 | Michael A. Heroux | 0.33 | 桑迪亚国家实验室 | 美国 |
12 | Michael Boyer | 0.33 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
12 | Michael Ferdman | 0.33 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
12 | Michael Kremer | 0.33 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
12 | Michael Maire | 0.33 | 丰田工业大学芝加哥分校 | 美国 |
12 | Michal Kosinski | 0.33 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | Michelle Whirl-Carrillo | 0.33 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | Ming-Hsuan Yang | 0.33 | 加利福尼亚大学梅塞德分校 | 美国 |
12 | Mohamed Omran | 0.33 | 马克斯·普朗克计算机科学研究所 | 德国 |
12 | Mohammad H. Mahoor | 0.33 | 丹佛大学 | 美国 |
12 | Naila Murray | 0.33 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
12 | Nick McKeown | 0.33 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | Niu Huang | 0.33 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
12 | O. J. F. Martin | 0.33 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 |
12 | Oscar Beijbom | 0.33 | nuTonomy | 美国 |
12 | P.R. Sala | 0.33 | INFN sezione di Milano | 意大利 |
12 | Parag A. Pathak | 0.33 | 麻省理工学院 | 美国 |
12 | Pascaline Dupas | 0.33 | 哈佛大学 | 美国 |
12 | Patrick Helber | 0.33 | 凯泽斯劳滕工业大学 | 德国 |
12 | Patrick Hulin | 0.33 | 麻省理工学院 | 美国 |
12 | Patrick Min | 0.33 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | Paul Morrison | 0.33 | 芳邦大学 | 美国 |
12 | Paul-Edouard Sarlin | 0.33 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
12 | Peng Qi | 0.33 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | Percy Liang | 0.33 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | Peter H. Rossi | 0.33 | 范德堡大学 | 美国 |
12 | Philip Lenz | 0.33 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
12 | Philip Shilane | 0.33 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | Philippe Cudre-Mauroux | 0.33 | 弗里堡大学 | 瑞士 |
12 | Pieter Abbeel | 0.33 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
12 | Piotr Dollár | 0.33 | 美国 | |
12 | Pranav Rajpurkar | 0.33 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | Prof Vladimir Getov | 0.33 | 威斯敏斯特大学 | 英国 |
12 | QI Hu | 0.33 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
12 | Qinghua Cui | 0.33 | 北京大学 | 中国 |
12 | Qiufeng Wang | 0.33 | 中国科学院自动化研究所 | 中国 |
12 | Radu Timofte | 0.33 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
12 | Raquel Urtasun | 0.33 | 丰田工业大学芝加哥分校 | 美国 |
12 | Renzo Angles | 0.33 | 塔尔卡大学 | 智利 |
12 | Richard C. Murphy | 0.33 | 桑迪亚国家实验室 | 美国 |
12 | Rick Netemeyer | 0.33 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
12 | Robert Cohn | 0.33 | Intel | 美国 |
12 | Roger G. Mark | 0.33 | 麻省理工学院 | 美国 |
12 | Roger McLendon | 0.33 | 杜克大学 | 美国 |
